Samsung Galaxy S7 против LG G5 против Apple iPhone 6s: сравнение технических характеристик
- Информация о материале
- Опубликовано: 22.02.2016, 10:52
- Автор: Super Roman
- Просмотров: 5053
Мы уже можем полюбоваться на LG G5, как и на Galaxy S7! Несомненно, наиболее диковинная часть телефона заключается в гнезде для расширения, которое позволяет пользователям вставлять различные модули внутрь устройства, увеличивая его функциональные возможности. Хотя телефон и занимает верхние позиции на всех фронтах благодаря «начинке» и дизайну, пытаясь отвечать своему лидирующему статусу, не только это является его изюминкой, передает ITbukva.com.
Перед G5 находятся две основные проблемы, одна из них называется Galaxy S7, а другая iPhone 6s. Эти двое вряд ли смогут сравниться с некоторыми особенностями G5 и, прежде всего, расширением Magic Slot, но это не значит, что новейший LG разнёс их в пух и прах.
В действительности, вот как эти трое располагаются друг против друга в нашем импровизированном сравнении технических характеристик. Мы округлили их по отношению друг другу, чтобы решить, какой из них наиболее оснащён для поставленных задач.
Samsung Galaxy S7 против LG G5 против Apple iPhone 6s: сравнение технических характеристик

Дизайн | |||
---|---|---|---|
OS | Android (6.0) | Android (6.0) | iOS (9.x) |
Dimensions | 5.88 x 2.91 x 0.29 inches (149.4 x 73.9 x 7.3 mm) | 5.61 x 2.74 x 0.31 inches (142.4 x 69.6 x 7.9 mm) | 6.23 x 3.07 x 0.29 inches (158.2 x 77.9 x 7.3 mm) |
Weight | 5.61 oz (159 g) the average is 5.3 oz (152 g) |
5.36 oz (152 g) the average is 5.3 oz (152 g) |
6.77 oz (192 g) the average is 5.3 oz (152 g) |
Materials | Main body: metal | Main body: glass; Accents: aluminum | Main body: aluminum |
Rugged | Water, Dust resistant | ||
IP certified | IP 68 |
Экран | |||
---|---|---|---|
Physical size | 5.3 inches | 5.1 inches | 5.5 inches |
Resolution | 1440 x 2560 pixels | 1440 x 2560 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Pixel density
|
554 ppi | 576 ppi | 401 ppi |
Technology
|
IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Screen-to-body ratio | 70.15 % | 70.63 % | 67.91 % |
Colors | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
Peak brightness | 500 cd/m2 (nit) |
Камера | |||
---|---|---|---|
Camera | 16 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels |
Flash | Yes | LED | Dual LED |
Aperture size | F1.7 | F2.2 | |
Focal length (35mm equivalent) | 29 mm | ||
Camera sensor size | 1/2.5" | 1/3" | |
Pixel size | 1.4 μm | 1.22 μm | |
Camcorder | Yes | Yes | 3840x2160 (4K) (30 fps), 1920x1080 (1080p HD) (120 fps), 1280x720 (720p HD) (240 fps) |
Features | Video calling | Video calling | Optical image stabilization, Time-lapse video, Continuous autofocus, Video calling, Video sharing |
Front-facing camera | 8 megapixels | 5 megapixels | 5 megapixels |
Железо | |||
---|---|---|---|
System chip
|
Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 | Exynos 8 Octa 8890 | Apple A9 APL1022 |
Processor
|
Quad-core, 2200 MHz, Kryo, 64-bit | Octa-core, 2300 MHz, Exynos M1 and ARM Cortex-A53 , 64-bit | Dual-core, 1840 MHz, Twister, 64-bit |
Graphics processor | Adreno 530 | ARM Mali-T880MP14 | PowerVR GT7600 |
System memory
|
4096 MB RAM | 4096 MB RAM / LPDDR4 | 2048 MB RAM / LPDDR4 |
Built-in storage | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
Storage expansion | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Батарея | |||
---|---|---|---|
Stand-by time | 16.0 days (384 hours) the average is 17 days (401 h) |
||
Talk time (3G) | 24.00 hours the average is 15 h (900 min) |
||
Music playback | 80.00 hours | ||
Video playback | 14.00 hours | ||
Capacity | 2800 mAh | 3000 mAh | 2750 mAh |
Type | Li - Ion | ||
Not user replaceable | Yes | ||
Quick Charge | Yes | Yes | |
Wireless charging | Optional |
Читайте также наши другие новости: